平成30年度
平成30年5月12日(千葉公園体育館)
3級 受審者 68名 合格者 68名 合格率 100.0%
2級 65名 65名 100.0%
1級女 29名 27名 93.1%
1級男 80名 74名 92.5%
平成30年8月18日(千葉ポートアリーナ)
初段女 受審者 54名 合格者 45名 合格率 83.3%
初段男 110 95 86.4
二段女 46 43 93.5
二段男 82 75 91.5
三段女 19 14 73.7
三段男 50 40 80.0
平成30年9月2日(千葉公園体育館)
5級 受審者 22名 合格者 22名 合格率 100.0%
4級 32 32 100.0
3級 26 26 100.0
2級 20 20 100.0
1級女 31 26 83.9
1級男 34 32 94.1
平成30年12月8日(ゼットエー武道場)
初段女 受審者 26名 合格者 22名 合格率 84.6%
初段男 46 37 80.4
二段女 17 14 82.4
二段男 27 23 85.2
三段女 12 10 83.3
三段男 19 14 73.7
平成31年2月3日(千葉公園体育館)
5級 受審者 10名 合格者 10名 合格率 100.0%
4級 12 12 100.0
3級 13 13 100.0
2級 18 18 100.0
1級女 38 39 97.4
1級男 34 39 87.2