平成28年度
平成28年5月15日(宮野木スポーツセンター)
3級 受審者 91名 合格者 88名 合格率 96.7%
2級 69名 67名 97.1%
1級女 34名 32名 94.1%
1級男 77名 70名 90.9%
平成28年8月20日(千葉公園体育館)
初段女 受審者 68名 合格者 64名 合格率 94.1%
初段男 109 93 85.3
二段女 39 39 100.0
二段男 83 74 89.2
三段女 25 22 88.0
三段男 33 26 78.8
平成28年9月4日(千葉公園体育館)
5級 受審者 12名 合格者 12名 合格率 100.0%
4級 38 38 100.0
3級 25 25 100.0
2級 27 27 100.0
1級女 36 29 80.6
1級男 44 35 79.5
平成28年12月10日(ゼットエー武道場)
初段女 受審者 35名 合格者 32名 合格率 91.4%
初段男 59 54 91.5
二段女 23 21 91.3
二段男 37 32 86.5
三段女 9 7 77.8
三段男 13 7 53.8
平成29年2月5日(千葉公園体育館)
5級 受審者 14名 合格者 14名 合格率 100.0%
4級 6 6 100.0
3級 15 14 93.3
2級 12 12 100.0
1級女 53 45 84.9
1級男 58 46 79.3
平成29年度
平成29年5月13日(宮野木スポーツセンター)
3級 受審者 74名 合格者 74名 合格率 100.0%
2級 80名 80名 100.0%
1級女 23名 20名 87.0%
1級男 82名 75名 91.5%
平成29年8月19日(千葉公園体育館)
初段女 受審者 65名 合格者 63名 合格率 96.9%
初段男 100 89 89.0
二段女 49 44 89.8
二段男 60 59 98.3
三段女 33 32 97.0
三段男 49 43 87.8
平成29年9月3日(千葉公園体育館)
5級 受審者 21名 合格者 21名 合格率 100.0%
4級 42 41 97.6
3級 15 15 100.0
2級 16 16 100.0
1級女 47 45 95.7
1級男 52 47 90.4
平成29年12月9日(ゼットエー武道場)
初段女 受審者 36名 合格者 31名 合格率 86.1%
初段男 48 37 77.1
二段女 28 25 89.3
二段男 42 33 78.6
三段女 5 4 80.0
三段男 15 10 66.7
平成30年2月4日(千葉公園体育館)
5級 受審者 7名 合格者 7名 合格率 100.0%
4級 8 8 100.0
3級 12 12 100.0
2級 5 6 83.3
1級女 32 37 86.5
1級男 50 57 87.7